Profile of Joh2000

In the table are all games played by Joh2000 and bit further down you'll find all reviews and finally the rating graph.

Games Table of Joh2000

# Tournament Round White Black Result Rating Change
73 EYD League B, November 2015 5 Joh2000 whitedog B+Forfeit 2128 -7
72 EYD League B, November 2015 4 Joh2000 Thel W+Time 2135 +10
71 EYD League B, November 2015 3 ivoSF Joh2000 W+Resign 2125 -11
70 EYD League B, November 2015 2 Joh2000 paichan B+Forfeit 2136 -11
69 EYD League B, November 2015 1 Yakami Joh2000 B+Resign 2147 +9
68 EYD League A, October 2015 5 Joh2000 Andreyl B+Resign 2138 -10
67 EYD League A, October 2015 4 Joh2000 Malingo B+Resign 2148 -7
66 EYD League A, October 2015 3 Joh2000 norjen W+7.5 2155 +11
65 EYD League A, October 2015 2 Tasky Joh2000 W+6.5 2144 -9
64 EYD League A, October 2015 1 whitedog Joh2000 W+0.5 2153 -7
63 EYD League B, September 2015 5 norjen Joh2000 W+12.5 2160 -9
62 EYD League B, September 2015 4 ivoSF Joh2000 W+Resign 2169 -11
61 EYD League B, September 2015 3 gnaf Joh2000 B+Time 2180 +9
60 EYD League B, September 2015 1 Thel Joh2000 B+Resign 2171 +9
59 EYD League A, March 2015 5 shakeme Joh2000 B+Resign 2162 +8
58 EYD League A, March 2015 4 Joh2000 Chirp B+Resign 2154 -5
57 EYD League A, March 2015 3 Hamster94 Joh2000 W+Resign 2159 -7
56 EYD League A, March 2015 2 Joh2000 ivoSF W+Resign 2166 +9
55 EYD League A, March 2015 1 Joh2000 TheCaptain B+12.5 2157 -7
54 EYD League A, February 2015 5 backpack1 Joh2000 W+Resign 2164 -10
53 EYD League A, February 2015 4 Joh2000 Hurakami W+Resign 2174 +9
52 EYD League A, February 2015 3 Joh2000 lovebach B+Resign 2165 -5
51 EYD League A, February 2015 2 TheCaptain Joh2000 B+Resign 2170 +14
50 EYD League A, February 2015 1 whitedog Joh2000 B+Resign 2156 +13
49 EYD League B, January 2015 5 Joh2000 ivoSF W+Resign 2143 +10
48 EYD League B, January 2015 4 Joh2000 wysek W+Resign 2133 +10
47 EYD League B, January 2015 3 xoxo88 Joh2000 B+Time 2123 +9
46 EYD League B, January 2015 2 Joh2000 Hurakami B+5.5 2114 -12
45 EYD League B, January 2015 1 Joh2000 gasana W+13.5 2126 +8
44 EYD League A, November 2014 5 Joh2000 martin97 B+Resign 2118 -8
43 EYD League A, November 2014 4 senyuki Joh2000 W+20.5 2126 -6
42 EYD League A, November 2014 2 janr Joh2000 W+Resign 2132 -5
41 EYD League A, November 2014 1 Joh2000 Xebo B+Resign 2137 -4
40 EYD League B, October 2014 5 Joh2000 Hurakami W+Resign 2141 +8
39 EYD League B, October 2014 4 Joh2000 Hamster94 B+Resign 2133 -7
38 EYD League B, October 2014 3 Joh2000 norjen W+Time 2140 +11
37 EYD League B, October 2014 2 Joh2000 xoxo88 W+Time 2129 +9
36 EYD League B, October 2014 1 Joh2000 backpack1 W+Resign 2120 +10
35 EYD League B, September 2014 5 Joh2000 backpack1 W+Resign 2110 +10
34 EYD League B, September 2014 4 Logos Joh2000 W+Resign 2100 -9
33 EYD League B, September 2014 3 Joh2000 ivoSF B+Resign 2109 -10
32 EYD League B, September 2014 2 xianno2son Joh2000 B+Resign 2119 +9
31 EYD League B, September 2014 1 Joh2000 Hurakami W+Time 2110 +10
EYD League B, September 2014 Manual Rating Reset 2100
30 EYD League B, July 2014 5 Desperis Joh2000 B+Resign 2049 +9
29 EYD League B, July 2014 4 Joh2000 Yakami B+Resign 2040 -11
28 EYD League B, July 2014 3 Joh2000 ChrisVolk W+23.5 2051 +9
27 EYD League B, July 2014 2 Joh2000 Lerion W+Resign 2042 +12
26 EYD League B, July 2014 1 Joh2000 gasana W+Resign 2030 +11
25 EYD League C, June 2014 5 Joh2000 ChrisVolk W+Resign 2019 +10
24 EYD League C, June 2014 4 Joh2000 yaya W+15.5 2009 +9
23 EYD League C, June 2014 3 kobuz Joh2000 B+Resign 2000 +10
22 EYD League C, June 2014 2 Joh2000 sansa W+12.5 1990 +8
21 EYD League C, June 2014 1 Joh2000 MagicMagor W+Resign 1982 +7
20 EYD League B, May 2014 5 Joh2000 gasana B+Resign 1975 -9
19 EYD League B, May 2014 4 xianno2son Joh2000 W+Resign 1984 -9
18 EYD League B, May 2014 3 Desperis Joh2000 W+Resign 1993 -10
17 EYD League B, May 2014 2 Joh2000 ChrisVolk W+10.5 2003 +11
16 EYD League B, May 2014 1 Joh2000 Lerion B+Time 1992 -8
EYD League B, May 2014 Manual Rating Reset 2000
15 EYD League C, March 2014 5 Joh2000 Yakami B+Resign 1887 -10
14 EYD League C, March 2014 4 Joh2000 Christos W+Resign 1897 +8
13 EYD League C, March 2014 3 tap1998 Joh2000 B+20.5 1889 +7
12 EYD League C, March 2014 2 Joh2000 Isseki B+Forfeit 1882 -12
11 EYD League C, March 2014 1 Christoph Joh2000 B+Resign 1894 +5
10 EYD League B, February 2014 5 Yakami Joh2000 B+Resign 1889 +10
9 EYD League B, February 2014 4 Joh2000 rungeb B+Resign 1879 -9
8 EYD League B, February 2014 3 Joh2000 ReEye B+Time 1888 -4
7 EYD League B, February 2014 2 Joh2000 ivoSF W+Resign 1892 +14
6 EYD League B, February 2014 1 kobuz Joh2000 W+Resign 1878 -7
5 League C, January 2014 5 Joh2000 kil W+Resign 1885 +10
4 League C, January 2014 4 Joh2000 tichu B+Time 1875 -11
3 League C, January 2014 3 Joh2000 Christos B+Resign 1886 -12
2 League C, January 2014 2 Isseki Joh2000 B+12.5 1898 +8
1 League C, January 2014 1 stibbons Joh2000 B+20.5 1890 +8
0 League C, January 2014 0 Initial Rating 1882

Reviews for Joh2000 RSS

Rating Graph