Profile of betterlife

Find some information about betterlife in the profile info. In the table are all games and bit further down you'll find all reviews and finally the rating graph.

Profile info of betterlife

About me

Hi, i'm Lorenz. I'm secretary of the swiss go federation. I play go since many years, never stopped playing, i love this game. ...

圍棋 위기

幸是公餘暫得閑 행시공여잠득한
却思棋局足交懽 각사기국족교환
機心萬變須臾裏 기심만변수유리
險路千回尺寸間 험로천회척촌간
危似楚兵臨漢塹 위사초병림한참
急如齊客度秦關 급여제객도진관
直須快決雌雄耳 직수쾌결자웅이
枉過高軒拭目看 왕과고헌식자간
City: Zürich
Country: Switzerland
My Website: swissgo.org
My strengths: I have only wannabe strengths: Never resign, only win, play perfect opening, know all moves in patterns.
My weaknesses: Quite everything.

Games Table of betterlife

# Tournament Round White Black Result Rating Change
157 YD Summer Stage 2020 League A5 3 betterlife YD Teacher Teaching Game 2017 +0
156 YD Summer Stage 2020 League A5 2 betterlife Skylit B+Resign 2017 -10
155 YD Summer Stage 2020 League A5 1 betterlife Syriane B+10.5 2027 -9
154 EYD League D, November 2015 5 SharpEye betterlife B+Resign 2036 +7
153 EYD League D, November 2015 4 betterlife Nibbler B+Resign 2029 -11
152 EYD League D, November 2015 3 ryuzakee betterlife B+Resign 2040 +11
151 EYD League D, November 2015 2 betterlife Desperis W+Resign 2029 +9
150 EYD League D, November 2015 1 betterlife xianno2son B+Resign 2020 -11
149 EYD League D, October 2015 5 betterlife JustPanda B+Resign 2031 -10
148 EYD League D, October 2015 4 betterlife sequencer W+Resign 2041 +6
147 EYD League D, October 2015 3 betterlife xianno2son B+Time 2035 -11
146 EYD League D, October 2015 2 betterlife Labyrinthe B+Resign 2046 -11
145 EYD League D, October 2015 1 sansa betterlife B+9.5 2057 +7
144 EYD League C, September 2015 5 vermouth betterlife B+Resign 2050 +11
143 EYD League C, September 2015 4 betterlife JustPanda B+Time 2039 -10
142 EYD League C, September 2015 3 paichan betterlife W+Resign 2049 -10
141 EYD League C, September 2015 2 betterlife feiyang B+Time 2059 -9
140 EYD League C, September 2015 1 betterlife ryuzakee W+8.5 2068 +11
139 EYD League C, July 2015 5 Desperis betterlife B+Resign 2057 +9
138 EYD League C, July 2015 4 betterlife Thel W+9.5 2048 +12
137 EYD League C, July 2015 3 betterlife gasana B+Resign 2036 -11
136 EYD League C, July 2015 2 betterlife Christoph W+Resign 2047 +3
135 EYD League C, July 2015 1 betterlife ChrisVolk W+12.5 2044 +9
134 EYD League C, June 2015 5 Bawannoboy betterlife W+Resign 2035 -10
133 EYD League C, June 2015 4 ChrisVolk betterlife B+Resign 2045 +9
132 EYD League C, June 2015 3 betterlife wayward B+Resign 2036 -13
131 EYD League C, June 2015 2 sansa betterlife B+Resign 2049 +6
130 EYD League C, June 2015 1 gnaf betterlife W+Resign 2043 -8
129 EYD League B, May 2015 5 gasana betterlife W+Resign 2051 -11
128 EYD League B, May 2015 4 betterlife Hurakami W+32.5 2062 +11
127 EYD League B, May 2015 3 ivoSF betterlife W+Resign 2051 -9
126 EYD League B, May 2015 2 betterlife xianno2son B+Resign 2060 -11
125 EYD League B, May 2015 1 Bawannoboy betterlife W+Resign 2071 -10
124 EYD League C, September 2014 5 betterlife xoxo88 B+34.5 2081 -11
123 EYD League C, September 2014 4 betterlife gasana W+Resign 2092 +9
122 EYD League C, September 2014 3 gopard betterlife W+9.5 2083 -11
121 EYD League C, September 2014 2 betterlife Jhyn W+Resign 2094 +8
120 EYD League C, September 2014 1 betterlife shakeme W+0.5 2086 +8
119 EYD League A, July 2014 5 betterlife ivoSF B+Resign 2078 -9
118 EYD League A, July 2014 3 Lebertran betterlife W+Time 2087 -8
117 EYD League A, July 2014 2 betterlife martin97 B+Resign 2095 -9
116 EYD League A, July 2014 1 norjen betterlife W+Resign 2104 -8
115 EYD League A, June 2014 5 Lerion betterlife W+Resign 2112 -10
114 EYD League A, June 2014 4 TheCaptain betterlife B+Resign 2122 +14
113 EYD League A, June 2014 3 betterlife ojiisan B+Time 2108 -7
112 EYD League A, June 2014 2 betterlife gasana B+Resign 2115 -11
111 EYD League A, June 2014 1 norjen betterlife B+Resign 2126 +12
110 EYD League A, May 2014 5 martin97 betterlife B+0.5 2114 +12
109 EYD League A, May 2014 4 Lebertran betterlife W+Resign 2102 -8
108 EYD League A, May 2014 3 ivoSF betterlife B+Resign 2110 +11
107 EYD League A, May 2014 2 betterlife selpahi W+Resign 2099 +11
106 EYD League A, May 2014 1 betterlife norjen B+Resign 2088 -7
105 EYD League A, March 2014 5 ivoSF betterlife W+Resign 2095 -10
104 EYD League A, March 2014 4 Chilltime betterlife W+Resign 2105 -7
103 EYD League A, March 2014 3 betterlife kobuz W+Resign 2112 +8
102 EYD League A, March 2014 2 betterlife Lerion W+10.5 2104 +10
101 EYD League A, March 2014 1 betterlife ojiisan B+Time 2094 -7
100 EYD League A, February 2014 5 betterlife ChrisVolk B+Resign 2101 -13
99 EYD League A, February 2014 4 betterlife Desperis W+Resign 2114 +7
98 EYD League A, February 2014 3 Xebo betterlife W+Resign 2107 -5
97 EYD League A, February 2014 2 Chilltime betterlife B+Resign 2112 +14
96 EYD League A, February 2014 1 betterlife Lerion B+Resign 2098 -10
95 League A, January 2014 5 betterlife ivoSF B+5.5 2108 -11
94 League A, January 2014 4 betterlife ojiisan B+Resign 2119 -7
93 League A, January 2014 3 betterlife gober2 B+Time 2126 -9
92 League A, January 2014 2 kobuz betterlife B+Resign 2135 +8
91 League A, January 2014 1 Lerion betterlife B+3.5 2127 +9
90 League A, November 2013 5 betterlife Desperis W+Resign 2118 +7
89 League A, November 2013 4 betterlife Chilltime B+Time 2111 -6
88 League A, November 2013 3 TheCaptain betterlife W+10.5 2117 -6
87 League A, November 2013 2 shakeme betterlife B+Resign 2123 +8
86 League A, November 2013 1 betterlife planewave B+Resign 2115 -12
85 League A, October 2013 5 planewave betterlife W+Resign 2127 -12
84 League A, October 2013 4 gasana betterlife B+Resign 2139 +9
83 League A, October 2013 3 betterlife martin97 B+Resign 2130 -10
82 League A, October 2013 2 Bawannoboy betterlife B+15.5 2140 +9
81 League A, October 2013 1 betterlife ivoSF W+Resign 2131 +9
80 League A, September 2013 5 ivoSF betterlife W+Resign 2122 -11
79 League A, September 2013 4 betterlife hongluo B+6.5 2133 -10
78 League A, September 2013 3 janr betterlife W+Resign 2143 -6
77 League A, September 2013 2 senyuki betterlife B+13.5 2149 +14
76 League A, September 2013 1 betterlife martin97 B+Resign 2135 -10
75 League A, July 2013 5 lovebach betterlife W+7.5 2145 -5
74 League A, July 2013 4 betterlife fulgrim W+Resign 2150 +7
73 League A, July 2013 3 lumen betterlife B+Resign 2143 +8
72 League A, July 2013 2 rayheart betterlife B+Resign 2135 +8
71 League A, July 2013 1 betterlife yunyuki W+Resign 2127 +5
70 League A, June 2013 5 lovebach betterlife W+Resign 2122 -5
69 League A, June 2013 4 hongluo betterlife B+Time 2127 +10
68 League A, June 2013 3 betterlife lumen W+Resign 2117 +9
67 League A, June 2013 2 betterlife rayheart B+Resign 2108 -12
66 League A, June 2013 1 martin97 betterlife B+2.5 2120 +7
65 League A, May 2013 5 betterlife planewave W+Resign 2113 +8
64 League A, May 2013 4 betterlife lumen W+13.5 2105 +9
63 League A, May 2013 3 lovebach betterlife W+Resign 2096 -4
62 League A, May 2013 2 betterlife janr B+Resign 2100 -6
61 League A, May 2013 1 betterlife ivoSF W+Resign 2106 +11
60 League B, March 2013 5 Chill betterlife B+4.5 2095 +11
59 League B, March 2013 4 Space betterlife B+Resign 2084 +10
58 League B, March 2013 3 betterlife planewave W+Resign 2074 +9
57 League B, March 2013 2 rungeb betterlife W+Resign 2065 -12
56 League B, March 2013 1 martin97 betterlife B+Resign 2077 +8
55 League A, February 2013 5 Chilltime betterlife W+Resign 2069 -5
54 League A, February 2013 4 prana betterlife W+Resign 2074 -9
53 League A, February 2013 3 Chill betterlife B+Time 2083 +11
52 League A, February 2013 2 janr betterlife B+17.5 2072 +17
51 League A, February 2013 1 lovebach betterlife W+27.5 2055 -3
50 League B, January 2013 5 martin97 betterlife B+Resign 2058 +9
49 League B, January 2013 4 sansa betterlife B+Resign 2049 +9
48 League B, January 2013 3 Chill betterlife W+Resign 2040 -8
47 League B, January 2013 2 betterlife Space W+20.5 2048 +11
46 League B, January 2013 1 betterlife planewave W+Resign 2037 +10
45 League B, November 2012 5 betterlife planewave B+Resign 2027 -10
44 League B, November 2012 4 Space betterlife W+Resign 2037 -10
43 League B, November 2012 3 betterlife Hellhuman W+Resign 2047 +8
42 League B, November 2012 2 betterlife hpk W+Time 2039 +13
41 League B, November 2012 1 betterlife Chill B+Resign 2026 -8
40 League C, October 2012 5 betterlife MagicMagor W+Resign 2034 +7
39 League C, October 2012 4 Space betterlife W+12.5 2027 -10
38 League C, October 2012 3 peter45 betterlife B+Resign 2037 +7
37 League C, October 2012 2 betterlife yunyuki W+Resign 2030 +7
36 League C, October 2012 1 betterlife rungeb W+19.5 2023 +10
35 League C, September 2012 5 planewave betterlife W+Time 2013 -9
34 League C, September 2012 4 MagicMagor betterlife W+Resign 2022 -13
33 League C, September 2012 3 rungeb betterlife B+Resign 2035 +10
32 League C, September 2012 2 betterlife Hellhuman B+Resign 2025 -11
31 League C, September 2012 1 betterlife SharpEye W+71.5 2036 +8
30 League A, July 2012 5 betterlife Arpeggio W+Resign 2028 +7
29 League A, July 2012 4 TeamRocket betterlife W+Resign 2021 -4
28 League A, July 2012 3 betterlife lovebach B+2.5 2025 -3
27 League A, July 2012 2 betterlife Fratloev B+10.5 2028 -17
26 League A, July 2012 1 betterlife rungeb B+Time 2045 -11
25 League A, June 2012 5 betterlife lovebach B+Resign 2056 -4
24 League A, June 2012 4 Desperis betterlife B+11.5 2060 +5
23 League A, June 2012 3 betterlife TeamRocket B+Resign 2055 -6
22 League A, June 2012 2 rungeb betterlife B+Resign 2061 +9
21 League A, June 2012 1 Dominik betterlife W+Time 2052 -14
20 League A, May 2012 5 betterlife yinzhen W+Resign 2066 +8
19 League A, May 2012 4 betterlife lovebach B+Resign 2058 -3
18 League A, May 2012 3 TeamRocket betterlife B+Forfeit 2061 +15
17 League A, May 2012 2 betterlife toko W+Resign 2046 +7
16 League A, May 2012 1 betterlife rungeb W+52.5 2039 +10
15 League C, March 2012 5 betterlife Kizamu B+Resign 2029 -18
14 League C, March 2012 4 Dominik betterlife B+0.5 2047 +6
13 League C, March 2012 3 Desperis betterlife B+Resign 2041 +6
12 League C, March 2012 2 betterlife zongzi W+Resign 2035 +0
11 League C, March 2012 1 betterlife cbcvcvcv W+Resign 2035 +3
10 League B, February 2012 5 betterlife hikarob B+12.5 2032 -10
9 League B, February 2012 4 betterlife pfuus B+13.5 2042 -12
8 League B, February 2012 3 betterlife SuperJohn B+Resign 2054 -13
7 League B, February 2012 2 Kizamu betterlife B+13.5 2067 +3
6 League B, February 2012 1 betterlife bensenseii B+Resign 2064 -8
5 League A, January 2012 5 kprist betterlife W+Resign 2072 -10
4 League A, January 2012 4 betterlife hikarob B+Resign 2082 -11
3 League A, January 2012 3 betterlife Zwarn B+Resign 2093 -5
2 League A, January 2012 2 lovebach betterlife W+Resign 2098 -5
1 League A, January 2012 1 betterlife janr B+Resign 2103 -5
0 League A, January 2012 0 Initial Rating 2108

Reviews for betterlife RSS

Rating Graph